产品概述
虹膜人脸通道机是以虹膜识别技术为核心,在进行虹膜身份核查时,将被核查人的虹膜图片与全库比对,比对通过则闸机自动开闸,不通过则闸机不开并向后台发送报警信息。设备能够在30~90cm左右的距离范围内,对通行人员进行虹膜身份核查,对人员通行进行管控。
产品特点
1、搭载虹识技术自主虹膜识别算法Phaselris™和全球首发的虹膜识别硬核专用智能芯片Qianxin™;
2、采用自动变焦镜头,实现最大30~90cm范围虹膜快速识别;
3、采用专业ID三维造型,工业级设计,严格的高低温环境测试,性能稳定可靠;
4、采用8吋液晶屏,专业的UI设计及操作提示,显示人眼框,方便用户校准;
5、设备支持数据网络上传,断网续传,将设备端比对结果及抓拍的人脸照片实时传回后台管理端保存;支持接收B/S云平台下发数据;
规格参数表
虹膜人脸通道机(G32b) | ||
设备尺寸 | 300mm*190mm*57mm | |
功能 | 虹膜识别 | |
主控板 | 系统 | Win7 |
CPU | I5 | |
内存 | 4GB DDR3 | |
存储 | 120GB | |
摄像头 | 虹膜 | 单镜头,10倍光学变焦 |
人脸 | 200万像素 1080p高清摄像头 | |
显示屏 | 尺寸 | 8寸 |
分辨率 | 1024*768 | |
触摸 | 非触摸屏 | |
补光灯 | LED | 白光,RGB摄像头补光光源 |
NIR LED | 850nm 红外 LED 灯,符合美国标准ANSI RP-27.1-96 符合欧洲最高标准IEC/EN62471 | |
通讯接口 | USB/ RJ45 | |
设备性能 | 识别距离 | 30~90cm |
识别速度 | <2s | |
管理平台 | 支持,Windows B/S 架构 | |
虹膜图像格式 | BMP | |
虹膜图像尺寸 | 单目虹膜图像宽640像素,高480像素 | |
虹膜图像质量 | 符合虹膜图像质量国际标准 ISO/IEC29794-6:2015 | |
虹膜模板容量 | 支持本地模板10000人 | |
工作环境 | 工作温度 | -10~55℃ |
相对湿度 | 0~90%(无冷凝,不起雾) | |
工作电压 | 12V/6.67A | |
安装方式 | 闸机固定支架 |
适用领域
G32b主要应用于公路检查站等重要卡位的通行核查。